歴史年表
真光寺の歴史
伝説によれば、真光寺から西へ400mほどの箇所に、真里谷武田氏の家老大鐘隼人により築城された川原井城がありました。川原井城は、真光寺から南へ5kmほど先にある真里谷城を支えるために建てられたと伝えられています。真里谷城は、房総武田氏(甲斐武田分家)の根拠地であり、武田家により開基した真如寺を菩提寺としていました。弘治2年(1556年)、真如寺の八世により開かれたのが真光寺です。真光寺も川原井城と同様に武田氏の庇護のもとにあり、鎌倉街道の存在からも、当時の軍事要塞として重要な箇所であったと考えられます。
スクロールできます
年号 | 西暦 | 真光寺伽藍・一般史 | 活動 | 樹木葬墓地 |
---|---|---|---|---|
弘治2年 | 1556 | 真如八世鷹山厳召大和尚により開山 | ||
1846 | 民家を移築し、旧本堂としたという伝聞あり | |||
戦後、境内地丘陵地を開墾、牧草地となる。 | ||||
昭和45年 | 1970 | 茅葺屋根を鉄板屋根に | 牧草地が耕作放棄地となり、将来の竹林部分として放置される | |
平成5年 | 1993 |
カーライル森林葬地(英) (イギリス初の公営自然葬地) | ||
平成6年 | 1994 | 岡本住職入山 | ||
平成8年 | 1996 | 旧本堂を自力修復 | ||
檀家さんや学生と共に境内に繁茂した竹林の伐採を開始 | ||||
危険地形の自力整形造成 | ||||
平成11年 | 1999 |
岩手県知勝院樹木葬地 (日本初の樹木葬墓地) | ||
平成14年 | 2002 | 現在の樹木葬墓地である丘陵地に繁茂した竹林を伐採 | ||
自然環境調査により大月川流域が高い評価を受ける | ||||
様々なお寺の活動、自然環境保全活動に向けて、プログラムの検討が始まる「開山450年記念事業」 | 信仰のため、里山の美観と保全を目的として竹林跡の丘陵地に広葉樹を植林する。 | |||
平成15年 | 2003 | 大月川源流域の環境保全活動開始 | 真光寺にて本格的な里山保全の為の墓苑形態の研究が始まる | |
平成16年 | 2004 | 大月川源流域の耕作放棄地である谷津田の再生開墾開始(四枚) | 真光寺樹木葬墓苑の運営決定、許認可申請 | |
平成17年 | 2005 | 開山450年記念事業本格着工 | 田んぼや里山を使ったフィールド学習「少年少女禅の集い」 | 真光寺樹木葬墓苑認可 |
平成18年 | 2006 | 開山450年記念事業土木工事終了、新伽藍着工 | 田んぼや里山環境を使った自然学習の任意団体「上総自然学校」開始(八枚、四反) | 植樹祭を通じて植林活動の開始 |
横井戸の発見、水路環境の充実の為の整備 | 樹木葬運営基盤「真光寺縁の会」発足 | |||
平成19年 | 2007 | 田んぼ一谷津増(計七反五畝) | ||
平成20年 | 2008 | 新伽藍完成 | たんぼ、十八枚、八反 | 真光寺縁の会会員100番 |
平成21年 | 2009 | たんぼ、二十五枚、十反 | ||
平成22年 | 2010 | |||
袖ケ浦市の景観まちづくり大賞受賞 | ||||
ゲンジボタル確認 | ||||
平成23年 | 2011 | 袖ケ浦市景観計画策定委員拝命 | 真光寺縁の会会員500番 | |
樹木葬墓苑第二期認可 | ||||
墓苑内植生調査による樹木葬事業の再評価 |